年報分紅季來臨,共有28家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派現的有28家,包含送轉的有8家。
證券時報bull,數據寶統計顯示,公布現金分紅方案公司中,同力股份分紅最慷慨,公司4月18日公布10派4元的分配方案,以此測算,派現金額達1.79億元,其次是貝特瑞,森萱醫藥等,派現金額為1.70億元,7684.53萬元以每10股派現金額統計,派現金額居前的有海希通訊,泰祥股份,同力股份等,每10股派現金額分別為9元,5元,4元按派現金額占凈利潤比例,派現比例居前的有驅動力,永順生物,球冠電纜等,派現率分別為85.23%,83.79%,76.09%
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或轉增的共有8家,其中,以轉增為主,按合計送轉比例統計,每10股送轉比例最高的是海希通訊,公司擬10送轉10股,貝特瑞,利通科技等緊隨其后,送轉比例為每10股送轉5股,3股。。
市場表現方面,公布送轉方案公司中,預案公布次日股價上漲的有10只,上漲概率為40%,次日漲幅居前的有海希通訊,利通科技,廣咨國際等,分別上漲29.98%,4.35%,4.30%預案公布以來股價累計上漲的占16%,累計漲幅居前的有海希通訊,利通科技,球冠電纜等,漲幅分別為11.85%,3.06%,0.53%
北交所公司2021年分紅預案一覽
代碼 | 簡稱 | 預案公布日 | 每10股派現 | 每10股送轉 | 預案公布次日漲跌 | 預案公布后漲跌 | 派現金額 | 派現占凈利潤比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831305 | 海希通訊 | 2022.03.31 | 9 | 10 | 29.98 | 11.85 | 6311.70 | 68.90 |
835185 | 貝特瑞 | 2022.03.30 | 3.5 | 5 | —1.46 | —11.84 | 16988.52 | 11.79 |
836892 | 廣咨國際 | 2022.03.31 | 4 | 3 | 4.30 | —0.07 | 3054.53 | 44.38 |
831961 | 創遠儀器 | 2022.04.11 | 1 | 3 | 0.76 | —1.05 | 1099.15 | 21.31 |
832225 | 利通科技 | 2022.03.15 | 0.5 | 3 | 4.35 | 3.06 | 406.79 | 13.50 |
833427 | 華維設計 | 2022.04.18 | 3.75 | 2.5 | 3092.85 | 54.31 | ||
430418 | 蘇軸股份 | 2022.04.11 | 3 | 2 | 1.03 | —0.26 | 2418.00 | 38.27 |
871396 | 常輔股份 | 2022.04.15 | 2 | 1 | —0.97 | —0.97 | 1065.28 | 34.91 |
833874 | 泰祥股份 | 2022.04.13 | 5 | 4995.00 | 70.95 | |||
834599 | 同力股份 | 2022.04.18 | 4 | 17860.93 | 48.31 | |||
832735 | 德源藥業 | 2022.03.30 | 3 | —1.37 | —7.50 | 1958.58 | 25.15 | |
834682 | 球冠電纜 | 2022.03.30 | 3 | 0.35 | 0.53 | 6240.00 | 76.09 | |
831689 | 克萊特 | 2022.04.06 | 3 | —1.45 | —2.13 | 2202.00 | 48.11 | |
839729 | 永順生物 | 2022.03.23 | 2.8 | 0.80 | —2.20 | 7653.80 | 83.79 | |
832885 | 星辰科技 | 2022.03.30 | 2.5 | —1.67 | —13.66 | 2142.73 | 49.41 | |
838275 | 驅動力 | 2022.03.30 | 2.14 | —0.97 | —4.65 | 3410.68 | 85.23 | |
836675 | 秉揚科技 | 2022.03.25 | 2 | —0.99 | —0.49 | 3417.60 | 56.39 | |
872925 | 錦好醫療 | 2022.03.28 | 2 | —1.26 | —3.47 | 972.00 | 42.48 | |
835640 | 富士達 | 2022.03.30 | 2 | —1.40 | —8.34 | 3754.56 | 36.83 | |
830946 | 森萱醫藥 | 2022.03.29 | 1.8 | —0.35 | —23.49 | 7684.53 | 58.53 | |
871857 | 泓禧科技 | 2022.03.17 | 1.5 | —1.89 | —9.53 | 1110.11 | 27.48 | |
871553 | 凱騰精工 | 2022.03.25 | 1 | —0.68 | —2.94 | 1436.90 | 52.32 | |
836826 | 蓋世食品 | 2022.03.11 | 1 | 3.15 | —8.28 | 885.54 | 20.67 | |
871245 | 威博液壓 | 2022.04.06 | 1 | —6.28 | —10.14 | 487.50 | 11.54 | |
834021 | 流金歲月 | 2022.03.30 | 1 | 3.77 | —0.94 | 3090.00 | 40.69 | |
832000 | 安徽鳳凰 | 2022.04.06 | 0.65 | —1.24 | —8.07 | 626.40 | 15.37 | |
839167 | 同享科技 | 2022.04.08 | 0.6 | —4.43 | —16.57 | 619.92 | 11.48 | |
830964 | 潤農節水 | 2022.03.30 | 0.5 | 0.49 | 0.25 | 1306.04 | 22.45 |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康
具體如下:北京環球度假區繼續按照相關政府部門的限流要求,以預約入園的形式加強人流動態監測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區出臺最新政策,將設置臨時帳篷搭建區,后續還要增設露營服務區...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22