,型號為 PHS110 的 OPPO A1 5G 手機現身中國電信終端產品庫。配備 12G + 256G、8G + 256G 2 種存儲規格,提供赤霞橙、浩海藍、砂巖黑 3 種配色。售價 2099 元起。
電信終端產品庫信息顯示,OPPO A1 5G 各版本基礎信息如下表所示:
版本 | PHS110 | PHS110(8G+256G) |
零售價格 | 2299 | 2099 |
屏幕尺寸 | 6.72 | |
前置攝像頭 | 800 萬像素 | |
后置攝像頭 | 5000 萬像素 + 200 萬像素 | |
RAM | 12G | 8G |
ROM | 256G | 256G |
IT之家了解到,OPPO A1 5G 重 193 克,擁有 165.6×76.1×8.25 的機身尺寸,采用 6.72 英寸屏幕。
配置方面,OPPO A1 5G 搭載 SM6375 處理器,內置 5000 mAh 電池,配備 3.5mm 耳機孔。
附 OPPO A1 5G 詳細參數列表:
參數名稱 | 參數內容 |
AP 型號 | SM6375 |
AP 主頻 | 2200 |
產品上市時間 | 20230414 |
產品市場定位 | 經濟實用 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標配配件 | 其他___, 數據線,使用手冊,皮套 / 手機殼 |
智能操作系統 | Android 13 |
其他操作系統平臺及版本 | NA |
載波聚合 | 支持 |
用戶卡數量 | 雙卡 |
網絡頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系統衍生版本備注 | NA |
用戶卡規格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規格 (卡 2) | 4FF |
指紋識別 | 是 |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
是否支持中國電信 VoLTE | 支持 |
產品型號 | PHS110 |
品牌 | OPPO |
廠商全稱 | OPPO 廣東移動通信有限公司 |
電池形式 | 內置 |
電池容量(單位:毫安時) | 5000 |
電池類型 | 鋰電 |
外觀類型 | 直板 |
天線設計 | 內置 |
外殼材質 | 塑膠 |
產品尺寸 | 165.6×76.1×8.25 |
產品重量 | 193 |
屏幕數量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 1080*2400 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無 |
鍵盤材質 | NA |
Flash 內存(單位:Mbyte) | 225689 |
最大支持擴展內存 | 1T |
耳機接口 | 3.5mm |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盤模式 | 支持 |
其他接口 | NA |
藍牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
NFC | 不支持 |
USB 傳輸效率 | USB Type-C |
是否支持中文繁體 | 支持 |
感應 | 方向感應,光線感應,其他,重力感應,海拔感應,距離感應 |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統 | 支持 |
在線空中升級 | 支持 |
MEID | 支持 |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。
猜你喜歡
-
游客在進入北京環球度假區時須核驗北京健康
具體如下:北京環球度假區繼續按照相關政府部門的限流要求,以預約入園的形式加強人流動態監測和...詳情
2022-04-28
-
杭州湘湖的草坪人氣很高不少人在這里搭帳篷
湘湖邊亂搭帳篷,煞了春日風景景區出臺最新政策,將設置臨時帳篷搭建區,后續還要增設露營服務區...詳情
2022-04-14
-
南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線
題:南非徐霞客在云南:從行萬里路到吃百碗米線的文化之旅杜安睿來自南非,是一名國際注冊會計師...詳情
2022-04-10
-
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部
廣州新增3例本土確診病例雙層觀光巴士全部停運廣州市政府新聞辦公室21日公布的信息顯示,過去...詳情
2022-03-22